| # | Kitaabka | Sheekha | Tirada | Hits |
| 1 | Maaidah | Sh Xanaafi Xaaji | 0 | 920 |
| 2 | Macaanii Baqarah | Sh Xanaafi Xaaji | 0 | 801 |
| 3 | Macaanii Baqarah | Sh Xanaafi Xaaji | 0 | 1040 |
| 4 | Macaanii Cimran | Sh Xanaafi Xaaji | 0 | 2894 |
| 5 | MAcaanii Nisaa | Sh Xanaafi Xaaji | 0 | 938 |
| 6 | Tafsiirka Al fawaaid | Sh Xanaafi Xaaji | 0 | 6500 |
